JIO Prepaid plans 2017 Prime Members: Now RELIANCE Network providing amazing new special 4G data offers for prepaid mobile users in India. We had already given RELIANCE 4G internet balance check 2017. Now we are providing RELIANCE jio Prime Membership plans Complete Details in All Over India 2017. Any Reliance 4G mobile user can avail these prepaid Unlimited jio Prime Plans in AP, Telangana, Bihar, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Kolkata, Maharastra, Orissa, Delhi NCR, Kerala, Karnataka, Mumbai, Uttar Pradesh 2017. You can also Check Jio Prime main balance, Internet by SMS or with the help of Reliance USSD codes. Check below article Jio Prime Membership Prepaid Plans Complete Details.
RELIANCE JIO Prime Prepaid Plans 2017 All Over India
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 19/- | Rs 19/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | 200 MB | 100 MB |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 200 MB | 100 MB |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 1 | 1 |
JIO Prime 49 Rs Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 49/- | Rs 49/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | 600 MB | 300 MB |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 600 MB | 300 MB |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 3 | 3 |
JIO Prime Rs 96 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 96/- | Rs 96/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | .6GB |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 7GB | .6GB |
| 2. FUP | 1Gb/Day | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 7 | 7 |
JIO Prime Rs 149 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 149/- | Rs 149/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | 2Gb | 1Gb |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 2Gb | 1Gb |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 28 days | 28 days |
JIO Prime Rs 303 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 303/- | Rs 303/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | 2.5Gb |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 28GB | |
| 2. FUP | 1Gb/ Day | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 28 days | 28days |
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 499/- | Rs 499/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | 5GB |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 58GB | 5GB |
| 2. FUP | 2GB | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 28 days | 28 days |
JIO Prime Rs 999 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 999/- | Rs 999/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | 12.5Gb |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 60Gb | 12.5Gb |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 60 days | 60 days |
JIO Prime Rs 1999 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 1999/- | Rs 1999/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | 30GB |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 125Gb | 30GB |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 90 days | 90 days |
JIO Prime Rs 4999 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 4999/- | Rs 4999/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | 100GB |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 350gb | 100GB |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 180 days | 180 days |
JIO Prime Rs 9999 Plan Details:
| Jio Prime Member | Jio Non-Prime Member | |
| MRP | Rs 9999/- | Rs 9999/- |
| FREE VOICE | Unlimited | Unlimted |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| DATA(GB) | Unlimited | 200gb |
| 1. DATA AT 4G SPEED | 750Gb | 200gb |
| 2. FUP | – | – |
| SMS | Unlimited | Unlimited |
| 1. LOCAL | Yes | Yes |
| 2. STD | Yes | Yes |
| 3. ROAMING | Yes | Yes |
| 4. TO ALL OPERATORS | Yes | Yes |
| JIO APPS SUBSCRIPTION | Yes | Yes |
| VALIDITY (DAYS) | 360 days | 360 days |
Recharge RELIANCE 4G Plans In All Over India
Here we are providing online recharge link of RELIANCE JIO Prime Prepaid Plans. You can select your RELIANCE Jio Prime Plans and recharge here.
Jio Prime Plan Recharge @ Jio.com
Most of the RELIANCE users may don’t know about RELIANCE Jio Prime plans for mobile in India. For the sake of those RELIANCE users, here we are providing all the information about RELIANCE Jio prepaid plans 2017 details for prepaid users.
Mobile Plans India Choose Best Offers