Vodafone Prepaid Plans Bihar: Vodafone has Launched New Vodafone Prepaid Plans in Bihar Users to Recharge Vodafone Bihar Unlimited offers to check 4G, 3G, 2G Internet Plans, Top Up offers, Full Talk Time (Voice calling) Offers, Special Offers, SMS Pack, National & International Roaming Plans for Bihar Region. If you want to know what are the current Vodafone Prepaid Plans in Bihar to recharge your Vodafone mobile Number, please go through this post. We had already given How to Transfer Balance from Vodafone to Vodafone and Vodafone 4g Activation Check out the complete details of Vodafone Bihar prepaid Plans, Vodafone Prepaid recharge offers, Vodafone prepaid Bihar best offers and more details from this page.
Vodafone Prepaid Plans Bihar Tariff Plans | Internet Offers
Click Here Vodafone USSD CODES
| MRP(in Rupees(₹)) | Validity | Description | |
|---|---|---|---|
2G Internet Plans |
|||
| 67 | 7 Days | All Local Calls at 30p/min and 220 MB 2G data for 7 days | |
| 97 | 7 Days | 75 Local Mins and 220 MB 2G data for 7 days | |
| 185 | 14 Days | 300 Vodafone to Vodafone local Mins and 525 MB 2G data for 14 days | |
| 94 | 30 Days | TT-Rs20, 500MB (2G) data, Local/STD [email protected]/min for 30 days + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
| 66 | 7 Days | TT of Rs 32 and 130 MB 2G Data for 7 days | |
| 86 | 30 Days | TT-Rs86, Local/STD [email protected]/min, 50MB (2G) data for 30 days + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
3G Internet Plans |
|||
| 46 | 5 Days | [email protected] Speed.Post 140MB you will be charged 4p/10kb | |
| 99 | 28 Days | [email protected] Speed.Post 250MB you will be charged 4p/10kb | |
| 147 | 14 Days | [email protected] Speed.Post 450MB you will be charged 4p/10kb | |
| 214 | NA | Talktime recharge for new customers only, 1GB 3G Data for 30 days, Rs20 talktime, All V2V calls @1.2p/2Sec and all V2O calls including STD @1.6p/2Sec for 30 days. | |
| 251 | 28 Days | 650 MB @3G Speed.Post 650 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 297 | 28 Days | 1GB @3G Speed.Post 1 GB you will be charged 4p/10kb | |
| 451 | 28 Days | [email protected] Speed.Post 1.75GB you will be charged 4p/10kb | |
| 497 | 28 Days | 2 GB @3G Speed.Post 2 GB you will be charged 4p/10kb | |
| 697 | 28 Days | 3 GB @3G Speed.Post 3 GB speed will be throttled to 64kbps | |
| 897 | 28 Days | [email protected] Speed.Post 4GB your speed will be reduced to 64kbps | |
| 1097 | 28 Days | 5 GB @3G Speed.Post 5 GB speed will be throttled to 64kbps | |
Combo Plans |
|||
| 54 | 30 Days | Talktime recharge for new customers only,200MB 2G Data for 30 days,Rs35 Talktime, Local Vodafone to Vodafone calls @ 30p/min, V2O local calls @ 40p/min and STD @ 40p/min for 30 days. + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
| 174 | NA | Talktime recharge for new customers only,1GB 2G Data for 30 days,Rs35 Talktime, All Vodafone to Vodafone calls @1.2p/2Sec and all V2O calls including STD @1.6p/2Sec for 30 days + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
| 52 | 30 Days | Talktime recharge for new customers only, Rs52 Talktime, 50MB 2G Data for 30 days,, Local Vodafone to Vodafone calls @ 35p/min, V2O local calls @ 35p/min and STD @ 35p/min for 30 days + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
| 68 | 30 Days | Talktime recharge for new customers only, Rs68 Talktime, 50MB 2G Data for 30 days,, Local Vodafone to Vodafone calls @ 35p/min, V2O local calls @ 35p/min and STD @ 35p/min for 30 days + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
| 196 | NA | Talktime recharge for new customers only,1GB 3G Data for 30 days,All Vodafone to Vodafone calls @1.2p/2Sec and all V2O calls including STD @1.6p/2Sec for 30 days. | |
Roaming Plans |
|||
| 5 | 1 Days | Roaming incoming Free, Outgoing [email protected]/min & [email protected]/min and Roam SMS [email protected]/sms & [email protected]/sms.Dial *444*500# to Activate | |
| 32 | 7 Days | Roaming incoming Free, Outgoing [email protected]/min & [email protected]/min and Roam SMS [email protected]/sms & [email protected]/sms.Dial *444*32# to Activate | |
| 75 | 28 Days | Roaming incoming Free, Outgoing [email protected]/min & [email protected]/min and Roam SMS [email protected]/sms & [email protected]/sms.Dial *444*75# to Activate | |
SMS Plans |
|||
| 41 | 30 Days | Roam incoming [email protected]/2sec, Home/Roam Outgoing [email protected]/sec & [email protected]/sec and Home/Roam SMS [email protected]/sms & [email protected]/sms.Dial *444*41# to Activate | |
| 42 | 180 Days | Roam incoming [email protected]/min, Roam outgoing calls(Local+STD)@Rs0.70/min and Roam SMS [email protected]/sms & [email protected]/sms.Dial *444*42# to Activate | |
Special Tariff Plans |
|||
| 2 | 180 Days | All [email protected]/sec | |
| 3 | 180 Days | Local [email protected]/min,Vodafone to [email protected]/min,STD calls @90p/min | |
| 5 | 1 Days | 9 Local/STD Mins | |
| 5 | 1 Days | 10 MB @ 2G. Post 10 MB, you will be charged 4p/10kb | |
| 8 | 1 Days | 30 MB @2G Speed.Post 30 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 11 | 2 Days | Free 20 Local STD minutes | |
| 12 | 1 Days | [email protected] Speed.Post 35MB you will be charged 4p/10kb | |
| 14 | 28 Days | STD calls to mobile/landline @2p/2sec | |
| 16 | 2 Days | 60 MB @2G Speed.Post 60 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 17 | 28 Days | Local calls to mobile @45p/min | |
| 18 | 7 Days | Local/STD calls @ 1.2p/2sec | |
| 21 | 3 Days | Local Vodafone to Vodafone [email protected]/min, Local V2O [email protected]/min, STD [email protected]/min | |
| 22 | 28 Days | Local/STD calls to mobile @ 1P/Sec | |
| 23 | 2 Days | 100 local Vodafone mins for 2 days. | |
| 28 | 3 Days | 110 MB @2G Speed.Post 110 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 29 | 28 Days | STD calls to mobile/landline @Rs1/3min | |
| 34 | 4 Days | 150 MB @2G Speed.Post 150 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 35 | 28 Days | Local calls to Mobile @ 40p/min | |
| 37 | 30 Days | ||
| 39 | 28 Days | Local calls to Mobile @ 1.6p/2sec | |
| 44 | 90 Days | Local calls to mobile @ 1.1P/Sec | |
| 45 | 28 Days | Free minutes to vodafone(11.01pm to 6am) | |
| 46 | 5 Days | [email protected] Speed.Post 140MB you will be charged 4p/10kb | |
| 48 | 14 Days | Local calls to vodafone mobile @20p/min | |
| 49 | 5 Days | 200 local Vodafone mins for 5 days | |
| 53 | 7 Days | 225 MB @2G Speed.Post 225 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 55 | 28 Days | Local calls to mobile @35p/min | |
| 63 | 28 Days | Local calls to Mobile @ 30p/min | |
| 69 | 28 Days | All calls @35p/min | |
| 71 | 28 Days | Local calls to vodafone mobile @20p/min | |
| 85 | 10 Days | 300 local Vodafone mins for 10 days | |
| 88 | 21 Days | Local calls to vodafone mobile @10p/min | |
| 98 | 12 Days | 400 MB @2G Speed.Post 400 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 99 | 28 Days | [email protected] Speed.Post 250MB you will be charged 4p/10kb | |
| 101 | 30 Days | 200 Local mins | |
| 108 | 28 Days | Local calls to vodafone mobile @10p/min | |
| 147 | 14 Days | [email protected] Speed.Post 450MB you will be charged 4p/10kb | |
| 155 | 14 Days | 625 MB @2G Speed.Post 625 MB you will be charged 4p/10kb | |
| 196 | 28 Days | 1 GB @2G Speed.Post 1 GB you will be charged 4p/10kb | |
| 199 | 28 Days | [email protected] Speed & 10V2V Nights Mins.Post 1GB charged 4p/10kb | |
Talktime Plans |
|||
| 10 | NA | Rs. 7.77 Talktime | |
| 15 | NA | Rs. 11.66 Talktime + 5 Local Vodafone Night Minutes for 2 days | |
| 20 | NA | Talktime of Rs.15.54 | |
| 27 | NA | Talktime of Rs.21.33 + 1 local vodafone night minute for 1 day | |
| 30 | NA | Talktime of Rs.23.32 | |
| 31 | NA | Combo Voucher 31 give Rs.24.19 Main Talktime & 5 Vodafone to Vodafone Night Mins valid for 2 Days | |
| 40 | NA | Talktime of Rs.32.09 | |
| 47 | NA | Talktime of Rs.38.83 + 1 local vodafone night minute for 1 day | |
| 50 | NA | Talktime of Rs.40.86 | |
| 51 | NA | Talktime recharge for new customers only + Free Caller Tune for 60 days + Free missed call Information for 30 days. | |
| 52 | NA | Talktime recharge for new customers only | |
| 60 | NA | Talktime | |
| 70 | NA | Talktime of Rs.75 (Only available through Online Recharge, On E-Top up TT of Rs.68) | |
| 80 | NA | Full Talktime | |
| 90 | NA | Full Talktime | |
| 100 | NA | Full Talktime | |
| 110 | NA | Full Talktime | |
| 148 | 30 Days | Talktime of Rs.128.72 + 1 local vodafone night minute for 30 days | |
| 120 | NA | Talktime of Rs.130 (Only available through Online Recharge, On E-Top up TT of Rs120) | |
| 130 | NA | Full Talktime | |
| 154 | NA | Talktime of Rs 134 + 1 Night mins.Validity – 1 day | |
| 140 | NA | Full Talktime | |
| 150 | NA | Full Talktime | |
| 160 | NA | Full Talktime | |
| 170 | NA | Full Talktime | |
| 180 | NA | Full Talktime | |
| 190 | NA | Full Talktime | |
| 197 | NA | Talktime of Rs197 and 1 Night Min(11 PM to 6 AM) valid for 1 day | |
| 200 | NA | Full Talktime | |
| 210 | NA | Full Talktime | |
| 220 | NA | Full Talktime | |
| 230 | NA | Full Talktime | |
| 240 | NA | Full Talktime | |
| 250 | NA | Full Talktime | |
| 260 | NA | Full Talktime | |
| 300 | NA | More than full Talktime | |
| 310 | NA | More than full Talktime | |
| 351 | NA | Full Talktime + 5 night Local Vodafone Minutes | |
| 320 | NA | More than full Talktime | |
| 330 | NA | More than full Talktime | |
| 350 | NA | More than full Talktime | |
| 360 | NA | More than full Talktime | |
| 400 | NA | More than full Talktime | |
| 420 | NA | More than full Talktime | |
| 440 | NA | More than full Talktime | |
| 450 | NA | More than full Talktime | |
| 501 | NA | Full Talktime + 1 Night mins.Validity – 1 day | |
| 500 | NA | More than full Talktime | |
| 550 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 560 | NA | More than full Talktime | |
| 600 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 610 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 620 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 630 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 640 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 650 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 660 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 670 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 680 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 690 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 700 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 710 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 720 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 730 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 740 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 750 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 760 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 770 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 780 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 790 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 800 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 810 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 820 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 830 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 840 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 860 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 870 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 880 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 890 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 900 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 910 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 920 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 930 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 940 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 950 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 960 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 970 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 980 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 990 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1000 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1001 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime plus 10 local Vodafone to Vodafone night mins for 10 days | |
| 1010 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1020 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1040 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1050 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1060 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1070 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1080 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1090 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1100 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1110 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1120 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1130 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1140 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1150 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1160 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1170 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1180 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1190 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1200 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1210 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1220 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1230 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1240 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1260 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1270 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1280 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1290 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1300 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1310 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1320 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1330 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1340 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1350 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1360 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1370 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1380 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1390 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1400 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1410 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1420 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1430 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1440 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1450 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1460 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1470 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1480 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1490 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1500 | NA | More than full Talktime | |
| 1510 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1520 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1530 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1540 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1550 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1560 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1570 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1580 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1590 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1600 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1610 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1620 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1630 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1640 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1650 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1660 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1670 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1680 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1690 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1700 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1710 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1720 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1730 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1740 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1750 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1760 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1770 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1780 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1790 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1800 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1810 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1820 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1830 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1840 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1850 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1860 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1870 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1880 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1890 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1900 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1910 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1920 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1930 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1940 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1950 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1960 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1970 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1980 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 1990 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2000 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2010 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2020 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2030 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2040 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2050 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2060 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2070 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2080 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2090 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2100 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2110 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2120 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2130 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2140 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2150 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2160 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2170 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2180 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2190 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2200 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2210 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2220 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2230 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2240 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2250 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2260 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2270 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2280 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2290 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2300 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2310 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2320 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2330 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2340 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2350 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2360 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2370 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2380 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2390 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2400 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2410 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2420 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2430 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2440 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2450 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2460 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2470 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2480 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2490 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2500 | NA | More than full Talktime | |
| 2510 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2520 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2530 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2540 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2550 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2560 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2570 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2580 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2590 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2600 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2610 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2620 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2630 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2640 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2650 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2660 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2670 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2680 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2690 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2700 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2710 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2720 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2730 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2740 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2750 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2760 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2770 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2780 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2790 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2800 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2810 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2820 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2830 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2840 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2850 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2860 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2870 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2880 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2890 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2900 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2910 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2920 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2930 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2940 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2950 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2960 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2970 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2980 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 2990 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3000 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3010 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3020 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3030 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3040 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3050 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3060 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3070 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3080 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3090 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3100 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3110 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3120 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3130 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3140 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3150 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3160 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3170 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3180 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3190 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3200 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3210 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3220 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3230 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3240 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3260 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3270 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3280 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3290 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3300 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3310 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3320 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3330 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3340 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3350 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3360 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3370 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3380 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3390 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3400 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3410 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3420 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3430 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3450 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3460 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3470 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3490 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 3500 | NA | Full Talktime plus 10%extra Talktime | |
| 5000 | NA | More than full Talktime | |
ALSO SEE:
- Vodafone Red Basic Plan Details| benefits | Validity
- (Working) Vodafone Red Plans 2019 Details | Benefits | Validity.
- Vodafone Night Pack | How To Activate Vodafone Super Night Plan & Check Data Balance
- Vodafone Internet Data transfer to Vodafone 2G / 3G / 4G (UPDATED)
- Vodafone Prepaid Plans In Bihar | Full talk time Plans | Internet pack Recharge
Recharge Vodafone Prepaid Plans in Bihar
This Vodafone Prepaid Plans in Bihar give you unlimited internet along with local, STD and roaming calls within India. Choose the pack you like after viewing the pack details, discount, and validity. Buy and activate the Vodafone Prepaid Recharge Online Pack by entering your mobile number.
vodafone prepaid Online recharge
If you like this Vodafone Prepaid Bihar plans post. Then please share it to your friends. As soon as possible we will update every day.
Mobile Plans India Choose Best Offers